实时更新 · 权威数据 · 全面解析CBA联赛积分榜
2024-2025赛季CBA常规赛激烈进行中,各队竞争白热化,辽宁、广东、新疆等传统强队领跑积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 32 | 6 | 84.2% | 70 |
| 2 | 新疆伊力特 | 38 | 30 | 8 | 78.9% | 68 |
| 3 | 广东东莞大益 | 38 | 28 | 10 | 73.7% | 66 |
| 4 | 浙江稠州金租 | 38 | 27 | 11 | 71.1% | 65 |
| 5 | 上海久事 | 38 | 25 | 13 | 65.8% | 63 |
| 6 | 北京首钢 | 38 | 24 | 14 | 63.2% | 62 |
| 7 | 山东高速 | 38 | 23 | 15 | 60.5% | 61 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 38 | 22 | 16 | 57.9% | 60 |
| 9 | 青岛国信水产 | 38 | 21 | 17 | 55.3% | 59 |
| 10 | 广厦控股 | 38 | 20 | 18 | 52.6% | 58 |
| 11 | 山西汾酒 | 38 | 19 | 19 | 50.0% | 57 |
| 12 | 南京同曦 | 38 | 18 | 20 | 47.4% | 56 |
* 以上为2024-2025赛季CBA常规赛部分排名数据,仅供参考
卫冕冠军 · 主场:沈阳 · 核心球员:赵继伟、张镇麟
西部劲旅 · 主场:乌鲁木齐 · 核心球员:阿不都沙拉木、齐麟
十一冠王 · 主场:东莞 · 核心球员:胡明轩、徐杰
青年军崛起 · 主场:杭州 · 核心球员:吴前、余嘉豪
📅 本周焦点对决
🔥 1月18日 19:35 辽宁本钢 VS 广东东莞大益
🔥 1月19日 19:35 新疆伊力特 VS 浙江稠州金租
🔥 1月20日 20:00 北京首钢 VS 上海久事
🔥 1月21日 19:35 山东高速 VS 深圳马可波罗